Escolhidos os membros da Comissão de Negociação de Base
Os representantes de base que participarão das negociações com o governo do DF juntamente com a Comissão de Negociação, formada pela Direção, foram escolhidos durante Assembleia Geral nesta quinta-feira (31). Vão compor esta Comissão os cinco mais votados. Veja abaixo o resultado da votação:
| Ordem | Candidato | Total |
| 1 | Guillen | 465 |
| 2 | Vilmária | 457 |
| 3 | Luciana Custódio | 433 |
| 4 | Enóquio | 430 |
| 5 | Cesar | 384 |
| 6 | Izac | 327 |
| 7 | Angelo | 324 |
| 8 | Ana Angélica | 296 |
| 9 | Bosco | 241 |
| 10 | Tatá | 179 |
| 11 | João Flávio | 168 |
| 12 | Eurípedes | 142 |
| 13 | Davi | 80 |
| 14 | Dora | 71 |
| 15 | Bosquinho | 38 |
| 16 | Jailson | 37 |
| 17 | Ednei | 35 |
| 18 | Fátima Gódoi | 31 |
| 19 | Peterson | 30 |
| 20 | Nonato | 28 |
| 21 | Reuber | 28 |
| 22 | Márcio Guimarães | 24 |
| 23 | Eustaquio | 19 |
| 24 | Miguel Angelo | 15 |
| 25 | Henrique | 14 |
| nulo | 2 | |
| branco | 1 |
