<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leia também &#8211; SINPRO-DF</title>
	<atom:link href="https://sinpro25.sinprodf.org.br/category/leia-tambem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br</link>
	<description>Sindicato dos Professores no Distrito Federal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2022 20:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-sinpro-e1598572235629-32x32.png</url>
	<title>Leia também &#8211; SINPRO-DF</title>
	<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brasileiros confiam mais em professores do que em militares, diz pesquisa</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasileiros-confiam-mais-em-professores-do-que-em-militares-diz-pesquisa/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasileiros-confiam-mais-em-professores-do-que-em-militares-diz-pesquisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 20:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=194471</guid>

					<description><![CDATA[Os brasileiros confiam mais em professores do que em membros das Forças Armadas. É o que mostra uma pesquisa global do instituto Ipsos. No levantamento, realizado em 28 países, os professores aparecem como os mais confiáveis entre 64% dos entrevistados do Brasil, enquanto militares aparecem bem abaixo, com 30%. Na sequência, aparecem cientistas (61%), os [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasileiros-confiam-mais-em-professores-do-que-em-militares-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Propina de ouro e troca-troca no MEC serão explorados na mobilização contra o governo Bolsonaro</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/propina-de-ouro-e-troca-troca-no-mec-serao-explorados-na-mobilizacao-contra-o-governo-bolsonaro/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/propina-de-ouro-e-troca-troca-no-mec-serao-explorados-na-mobilizacao-contra-o-governo-bolsonaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 17:24:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=189626</guid>

					<description><![CDATA[Alunos, professores e servidores da educação em protesto contra o governo Bolsonaro. Foto/reprodução 🔊&#160;Ouça a matériaOs movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda e entidades de vários segmentos estão chamando a sociedade para irem às ruas no próximo sábado, 9 de abril, para mais uma manifestação nacional contra o governo do presidente Bolsonaro. Com o mote [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/propina-de-ouro-e-troca-troca-no-mec-serao-explorados-na-mobilizacao-contra-o-governo-bolsonaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perpétua Almeida busca a devolução do tempo de serviço aos servidores da Educação que atuaram durante a pandemia</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/perpetua-almeida-busca-a-devolucao-do-tempo-de-servico-aos-servidores-da-educacao-que-atuaram-durante-a-pandemia/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/perpetua-almeida-busca-a-devolucao-do-tempo-de-servico-aos-servidores-da-educacao-que-atuaram-durante-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Ricardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 20:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=189348</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Apresentado à Câmara nesta quarta-feira (23), projeto de lei de autoria da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) busca a devolução da contagem de tempo de serviço da Educação. O projeto devolve aos servidores da educação da União, Estados e Municípios o tempo de serviço exercido durante a calamidade pública devido à pandemia da Covid. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/perpetua-almeida-busca-a-devolucao-do-tempo-de-servico-aos-servidores-da-educacao-que-atuaram-durante-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flexibilização das regras de isolamento social preocupa especialistas</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/flexibilizacao-das-regras-de-isolamento-social-preocupa-especialistas/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/flexibilizacao-das-regras-de-isolamento-social-preocupa-especialistas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 18:35:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=184889</guid>

					<description><![CDATA[Existe uma grande expectativa em relação ao Carnaval de 2022, festa que pode acentuar a contaminação pelo coronavírus Com praticamente 55% da população brasileira totalmente imunizada contra a Covid-19 e uma redução nos casos de contaminação e de mortes pela doença, estados e municípios se utilizam desses dados para reduzir os protocolos sanitários de controle. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/flexibilizacao-das-regras-de-isolamento-social-preocupa-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasileiros vivem cada vez mais de &#8220;bico&#8221;, ganhando cada vez menos</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasileiros-vivem-cada-vez-mais-de-bico-ganhando-cada-vez-menos/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasileiros-vivem-cada-vez-mais-de-bico-ganhando-cada-vez-menos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 18:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=184886</guid>

					<description><![CDATA[Fenômeno é resultado da precarização do trabalho, produzida pela destruição de empregos causada pela Lava Jato e pela reforma trabalhista do governo golpista de Michel Temer &#160; 247 – A destruição de empregos provocada pela Operação Lava Jato e a reforma trabalhista implementada pelo governo golpista de Michel Temer, e mantida por Jair Bolsonaro e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasileiros-vivem-cada-vez-mais-de-bico-ganhando-cada-vez-menos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid impactou a educação de 5,5 milhões de crianças no país, diz ONU</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/covid-impactou-a-educacao-de-55-milhoes-de-criancas-no-pais-diz-onu/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/covid-impactou-a-educacao-de-55-milhoes-de-criancas-no-pais-diz-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 13:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=183703</guid>

					<description><![CDATA[Relatório lista 55 medidas para o Brasil superar a crise sanitária e promover a recuperação em curto e longo prazo &#160; Ao menos 147 países fecharam escolas por causa da pandemia Rovena Rosa/Agência Brasil &#8211; 14.09.2021&#160; A estimativa é que 5,5 milhões de crianças e adolescentes tiveram o direito à educação negado em 2020 no [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/covid-impactou-a-educacao-de-55-milhoes-de-criancas-no-pais-diz-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsonaro e a agenda da educação (Por Hubert Alquéres)</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/bolsonaro-e-a-agenda-da-educacao-por-hubert-alqueres/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/bolsonaro-e-a-agenda-da-educacao-por-hubert-alqueres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 12:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=183701</guid>

					<description><![CDATA[No governo de Bolsonaro, o Ministério da Educação foi transformado em uma trincheira do olavismo em sua guerra contra o “marxismo cultural Antes mesmo da pandemia provocada pelo coronavírus, o mundo já passava por intensas transformações. Elas vinham provocando impacto direto na forma da sociedade produzir e se organizar, em um claro indicativo de que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/bolsonaro-e-a-agenda-da-educacao-por-hubert-alqueres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasto com educação dos municípios fica 7,2 p.p. abaixo do mínimo no primeiro semestre</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/gasto-com-educacao-dos-municipios-fica-72-p-p-abaixo-do-minimo-no-primeiro-semestre/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/gasto-com-educacao-dos-municipios-fica-72-p-p-abaixo-do-minimo-no-primeiro-semestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 11:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=181854</guid>

					<description><![CDATA[As prefeituras têm até o fim do ano para chegar a 25% das receitas, mas o quadro, diz a FNP, mostra que muitas terão dificuldades &#160; A média de gastos na educação dos municípios em relação a receitas de arrecadação e transferências caiu de 26,7% para 17,8% do primeiro semestre do ano passado para igual [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/gasto-com-educacao-dos-municipios-fica-72-p-p-abaixo-do-minimo-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentina reconhece cuidado materno como “trabalho” e garante aposentadoria a 155 mil mulheres</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/argentina-reconhece-cuidado-materno-como-trabalho-e-garante-aposentadoria-a-155-mil-mulheres/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/argentina-reconhece-cuidado-materno-como-trabalho-e-garante-aposentadoria-a-155-mil-mulheres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 13:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=181076</guid>

					<description><![CDATA[A Administração Nacional de Seguridade Social (ANSES) da Argentina, órgão responsável por assegurar que a população seja beneficiada pelas políticas públicas, apresentou oficialmente o Programa Integral de Reconhecimento de Tempo de Serviço por Tarefas Assistenciais que permitirá a aposentadoria de 155 mil mulheres que saíram do mercado de trabalho para se dedicarem ao cuidado dos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/argentina-reconhece-cuidado-materno-como-trabalho-e-garante-aposentadoria-a-155-mil-mulheres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bolsas do ProUni diminuem quase 1/3 em um ano</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/bolsas-do-prouni-diminuem-quase-1-3-em-um-ano/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/bolsas-do-prouni-diminuem-quase-1-3-em-um-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 21:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=180990</guid>

					<description><![CDATA[Em relação às bolsas integrais, foram oferecidas 146,3 mil este ano &#8211; uma queda de 20% em relação às 182,9 mil do ano passado. AE Agência Estado postado em 15/07/2021 13:29 (crédito: Divulgação Faculdade Mackenzie) O número de bolsas ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) teve redução de 29,5% este ano, na comparação com [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/bolsas-do-prouni-diminuem-quase-1-3-em-um-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De merendeira e faxineira a diretora de escola</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/de-merendeira-e-faxineira-a-diretora-de-escola/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/de-merendeira-e-faxineira-a-diretora-de-escola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 01:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=177881</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Foto: Arquivo pessoal A paixão pelos estudos move sonhos&#160;e abre&#160;caminhos&#160;para o futuro. Como prova a trajetória de Oneide de Souza Ribeiro dos Santos. Em 1990, quando tinha 21 anos, ela começou a trabalhar na Secretaria de Educação. O primeiro cargo foi de merendeira. Depois passou a fazer da equipe de faxina. Hoje,&#160;é&#160;diretora da escola&#160;CAIC&#160;Santa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/de-merendeira-e-faxineira-a-diretora-de-escola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carreata do Magistério do DF no aniversário de Brasília</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/carreata-do-magisterio-do-df-no-aniversario-de-brasilia/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/carreata-do-magisterio-do-df-no-aniversario-de-brasilia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Terribili]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 23:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=177878</guid>

					<description><![CDATA[O aniversário de Brasília será marcado, também, por uma ação dos e das profissionais do Magistério do DF. Dia 21 de abril, uma grande carreata manifestará a indignação diante da forma com que professoras (es) e orientadoras (es) educacionais têm sido tratados durante a pandemia da Covid-19, e também reivindicará atitudes dos governos federal e [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/carreata-do-magisterio-do-df-no-aniversario-de-brasilia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo nega aposentadoria a 260 mil trabalhadores rurais em 2019, recorde da década﻿</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/governo-nega-aposentadoria-a-260-mil-trabalhadores-rurais-em-2019-recorde-da-decada%ef%bb%bf/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/governo-nega-aposentadoria-a-260-mil-trabalhadores-rurais-em-2019-recorde-da-decada%ef%bb%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 14:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reforma da Previdência]]></category>
		<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=168355</guid>

					<description><![CDATA[Mudanças promovidas pelo governo Bolsonaro dificultaram comprovação de atividade no campo para conseguir benefício; aumento de 31% nos indeferimentos ao benefício para trabalhadores do campo pode comprometer economia de pequenos municípios e incentivar êxodo rural Por Pedro Sibahi Trabalhadores rurais têm direito a se aposentarem quando completarem 55 (mulheres) ou 60 anos (homens) de idade [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/governo-nega-aposentadoria-a-260-mil-trabalhadores-rurais-em-2019-recorde-da-decada%ef%bb%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo de Rondônia determina recolhimento de livros das escolas e recua</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/governo-de-rondonia-determina-recolhimento-de-livros-das-escolas-e-recua/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/governo-de-rondonia-determina-recolhimento-de-livros-das-escolas-e-recua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 15:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=158714</guid>

					<description><![CDATA[Professores e outros funcionários da rede conseguiram acessar o documento, datado de quarta-feira (5), no sistema interno do governo &#160; &#160; O governo de Rondônia determinou, nesta quinta-feira (6), que fossem recolhidos dezenas de livros das bibliotecas das escolas do estado, entre eles clássicos da literatura brasileira como &#8220;Macunaíma&#8221;, &#8220;Agosto&#8221; e &#8220;Os Sertões&#8221;, mas voltou atrás. A alegação era de que as [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/governo-de-rondonia-determina-recolhimento-de-livros-das-escolas-e-recua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justiça suspende resultado do Sisu e obriga MEC a provar que sanou erros das notas do Enem</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/balburdia-no-mec-justica-suspende-resultado-do-sisu-e-obriga-mec-a-provar-que-sanou-erros-das-notas-do-enem/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/balburdia-no-mec-justica-suspende-resultado-do-sisu-e-obriga-mec-a-provar-que-sanou-erros-das-notas-do-enem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2020 15:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=158378</guid>

					<description><![CDATA[BALBÚRDIA NO MEC Pasta já avisou que vai recorrer e mantém site em funcionamento, aceitando inscrições dos estudantes. Resultados seriam divulgados na terça-feira São Paulo – Em atendimento à Defensoria Pública da União, a 8ª Vara Cível Federal de São Paulo determinou na noite desta sexta-feira (24), em caráter liminar, a suspensão da divulgação dos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/balburdia-no-mec-justica-suspende-resultado-do-sisu-e-obriga-mec-a-provar-que-sanou-erros-das-notas-do-enem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil atinge sua pior posição no ranking de corrupção em 2019</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasil-atinge-sua-pior-posicao-no-ranking-de-corrupcao-em-2019/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasil-atinge-sua-pior-posicao-no-ranking-de-corrupcao-em-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 16:26:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=158340</guid>

					<description><![CDATA[Segundo a Transparência Internacional, o país ocupa a 106ª posição em índice que leva em conta a percepção de especialistas e empresários O Brasil  ficou em sua pior colocação e a pontuação mais baixa no ranking sobre a percepção da corrupção elaborado pela entidade Transparência Internacional. Em sua série história, que começou em 2012, o país aparece [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/brasil-atinge-sua-pior-posicao-no-ranking-de-corrupcao-em-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As pensões vitalícias dos acusados de crimes na ditadura</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/as-pensoes-vitalicias-dos-acusados-de-crimes-na-ditadura/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/as-pensoes-vitalicias-dos-acusados-de-crimes-na-ditadura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 16:21:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=158337</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento inédito mostra que governo paga até hoje pensões de agentes responsabilizados por crimes durante a ditadura * Por Bruno Fonseca, Rafael Oliveira José de Souza morreu em 17 de abril de 1964, nas primeiras semanas da recém-instaurada ditadura militar brasileira. Um dos cinco filhos de Nair Barbosa e Alcides de Souza, ele era mecânico [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/as-pensoes-vitalicias-dos-acusados-de-crimes-na-ditadura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2.153 bilionários possuem mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/2-153-bilionarios-possuem-mais-riqueza-do-que-46-bilhoes-de-pessoas/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/2-153-bilionarios-possuem-mais-riqueza-do-que-46-bilhoes-de-pessoas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=158302</guid>

					<description><![CDATA[Relatório Oxfam: 22 homens mais ricos do mundo têm mais dinheiro do que todas as mulheres da África! A Oxfam, organização não-governamental de origem britânica, é conhecida por seus relatórios sobre as desigualdades da economia mundial. Ela demonstrou, em 2017, que os oito homens mais ricos do mundo detêm um patrimônio igual ao de 3,6 bilhões de pessoas. E [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/2-153-bilionarios-possuem-mais-riqueza-do-que-46-bilhoes-de-pessoas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OIT: Brasil terá mais de 12 milhões de desempregados até 2025</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/oit-brasil-tera-mais-de-12-milhoes-de-desempregados-ate-2025/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/oit-brasil-tera-mais-de-12-milhoes-de-desempregados-ate-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=158299</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Não vemos um empurrão para voltar ao que existia em 2014&#8221; &#160; A projeção da Organização Internacional do Trabalho é de que o Brasil permanecerá com mais de 12 milhões de desempregados pelos próximos cinco anos. De acordo com a entidade, a taxa de desemprego cairá de 12% em 2019 para 11,9% em 2020. Em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/oit-brasil-tera-mais-de-12-milhoes-de-desempregados-ate-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista escolar pede kits de médico para meninos e cozinha para meninas</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/lista-escolar-pede-kits-de-medico-para-meninos-e-cozinha-para-meninas/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/lista-escolar-pede-kits-de-medico-para-meninos-e-cozinha-para-meninas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Carla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leia também]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=158296</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Um homem manifestou indignação ao divulgar uma lista elaborada pelo Instituto Dom Barreto, em Teresina, no Piauí, no qual a escola solicita brinquedos distintos para meninos e meninas. Para eles há sugestões de kits profissão, como médico, mecânico e bombeiro. Para elas, o kit profissão pede coisas se salão e cozinha. A escola, em [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/lista-escolar-pede-kits-de-medico-para-meninos-e-cozinha-para-meninas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
