<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tabelas &#8211; SINPRO-DF</title>
	<atom:link href="https://sinpro25.sinprodf.org.br/category/tabelas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br</link>
	<description>Sindicato dos Professores no Distrito Federal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 19:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2020/08/cropped-logo-sinpro-e1598572235629-32x32.png</url>
	<title>Tabelas &#8211; SINPRO-DF</title>
	<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tabela SEDF janeiro de 2026 &#8211; Apresenta a incorporação TOTAL da Gaped/Gase no vencimento básico</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-janeiro-de-2026-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-janeiro-de-2026-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 01:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=206206</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Janeiro-2026.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-janeiro-de-2026-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF julho de 2025 &#8211; Apresenta a aplicação de 6% sobre o vencimento básico mais a incorporação da Gaped/Gase que equivale a 5/6 da Gaped/Gase original</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2025-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2025-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 01:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=206204</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Sinpro_Julho2025_final.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2025-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF janeiro de 2025 &#8211; Apresenta a incorporação da Gaped/Gase no vencimento básico que equivale a 2/3 da Gaped/Gase original</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2024-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase-2/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2024-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 01:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=206201</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Janeiro-2025.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2024-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF julho de 2024 &#8211; Apresenta a aplicação de 6% sobre o vencimento básico mais a incorporação da Gaped/Gase que equivale a metade da Gaped/Gase original</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2024-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2024-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 01:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=206199</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Tabelas-julho-2024-1.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2024-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico-mais-a-incorporacao-da-gaped-gase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF janeiro de 2024 &#8211; Apresenta a incorporação da Gaped/Gase no vencimento básico que equivale a 1/3 da Gaped/Gase original</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-janeiro-de-2024-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-janeiro-de-2024-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 01:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=206197</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2023/06/tabelas-jan-2024.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-janeiro-de-2024-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF outubro de 2023 &#8211; Apresenta a incorporação da Gaped/Gase no vencimento básico</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-outubro-de-2023-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-outubro-de-2023-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 01:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=206195</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2025/03/tabelas-salariais-sinpro-Outubro-17-10-23.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-outubro-de-2023-apresenta-a-incorporacao-da-gaped-gase-no-vencimento-basico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF julho de 2023 &#8211; Apresenta a aplicação de 6% sobre o vencimento básico</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2023-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2023-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 01:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=206193</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Julho-2023.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-julho-de-2023-apresenta-a-aplicacao-de-6-sobre-o-vencimento-basico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Abril 2022</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-abril-2022/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-abril-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 16:13:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=190160</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Tabelas-Sinpro-Abril-2022.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-abril-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Setembro 2015</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-setembro-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=22824</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2013/04/proposta-de-tabela-salarial-setembro-2015.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Março 2015</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-marco-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=22823</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2013/04/proposta-de-tabela-salarial-marco-2015.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Setembro 2014</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-setembro-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=22822</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2013/04/proposta-de-tabela-salarial-setembro-2014.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Março 2014</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-marco-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=22821</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2013/04/proposta-de-tabela-salarial-marco-2014.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Setembro 2013</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-salarial-sedf-setembro-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 18:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=22819</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2013/04/proposta-de-tabela-salarial-setembro-20131.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Março 2013</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-marco-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 17:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=22815</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2013/04/proposta-de-tabela-salarial-marco-2013.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Março 2012</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-marco-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=14661</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2012/02/tabela-sedf-reajuste-marco-2012-1383.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Setembro 2011</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-salarial-sedf-setembro2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 20:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=10282</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2011/08/tabela-sedf-reajuste-setembro-2011.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabela SEDF Março 2011</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabela-sedf-marco-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 21:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=5658</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2011/06/tabela-sedf-reajuste-marco-2011.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabelas Salariais 2010</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabelas-salariais-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=2252</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2011/02/tabelasedf2010.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabelas Salariais 2009</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabelas-salariais-2009/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 16:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sinprodf.org.br/?p=2249</guid>

					<description><![CDATA[http://3.16.59.70/wp-content/uploads/2011/02/tabelasedf5porcento.pdf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tabelas Salariais 2008</title>
		<link>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabelas-salariais-2008/</link>
					<comments>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabelas-salariais-2008/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sindicato]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 13:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tabelas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sinprodf.org.br/?p=190470</guid>

					<description><![CDATA[https://sinpro25.sinprodf.org.br/wp-content/uploads/2022/05/tabelas-salariais-2008.pdf]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sinpro25.sinprodf.org.br/tabelas-salariais-2008/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
